Vázméret kiválasztása:
Mountain bike vázméret meghatározása
| Magasság | Javasolt vázméret |
| cm | hüvelyk (inch) | méret |
| 148 - 158 | 13" - 14" | XS |
| 158 - 168 | 15" - 16" | S |
| 168 - 178 | 17" - 18" | M |
| 178 - 185 | 19" - 20" | L |
| 185 - 193 | 21" - 22" | XL |
| 193 - 198 | 23" - 24" | XXL |
Országúti kerékpár vázméret meghatározása
| Magasság | Javasolt vázméret |
| cm | cm | méret |
| 148 - 152 | 47 - 48 | XXS |
| 152 - 160 | 49 - 50 | XS |
| 160 - 168 | 51 - 52 - 53 | S |
| 168 - 175 | 54 - 55 | M |
| 175 - 183 | 56 - 57 - 58 | L |
| 183 - 191 | 58 - 59 - 60 | XL |
| 191 - 198 | 61 - 62 - 63 | XXL |
Országúti női kerékpár vázméret meghatározása
| Magasság | Javasolt vázméret |
| cm | cm | méret |
| 147 - 155 | 44 - 45 - 46 | XXS |
| 155 - 160 | 47 - 48 - 49 | XS |
| 160 - 165 | 50 - 51 - 52 | S |
| 165 - 172 | 53 - 54 - 55 | M |
| 172 - 180 | 56 - 57 | L |
Hibrid (cross, trekking) kerékpár vázméret meghatározása
| Magasság | Javasolt vázméret |
| cm | hüvelyk (inch) | méret | cm |
| 147 - 155 | 13" - 14" | XS | 47 - 49 |
| 155 - 165 | 15" - 16" | S | 50 - 52 |
| 165 - 175 | 17" - 18" | M | 53 - 54 |
| 175 - 183 | 19" - 20" | L | 55 - 57 |
| 183 - 191 | 21" - 22" | XL | 58 - 61 |
| 191 - 198 | 23" - 25" | XXL | 61 - 63 |
Triatlon kerékpár vázméret meghatározása
| Magasság | Javasolt vázméret |
| cm | cm | méret |
| 152 - 160 | 49 - 50 | XS |
| 160 - 168 | 51 - 52 | S |
| 168 - 175 | 53 -54 | M |
| 175 - 183 | 55 - 56 | L |
| 183 - 191 | 57 - 58 | XL |
| 191 - 198 | 60 - 61 | XXL |
BMX kerékpár vázméret meghatározása
| Magasság vagy életkor | Javasolt vázméret |
| magasság (cm) | életkor | hüvelyk (inch) |
| 110 - 122 | 5 - 7 éves | 16" |
| 122 - 147 | 7 - 11 éves | 18" |
| 147 - 193 | 11+ éves | 20" |
Gyerek kerékpár kerékméret meghatározása
| Életkor vagy magasság | Javasolt kerékméret |
| életkor | magasság (cm) | |
| 2 - 4 éves | 85 - 100 | 12" kerék átmérő |
| 3 - 5 éves | 95 - 110 | 14" kerék átmérő |
| 5 - 7 éves | 110 - 120 | 16" kerék átmérő |
| 7 - 9 éves | 120 - 135 | 20" kerék átmérő |
| 9 - 11 éves | 135 - 145 | 24" kerék átmérő |
| 11+ éves | 145+ | 26" kerék átmérő |
A felső cső gyártókként változó!